| Ibanga | I-Zytel® 101L NC010 |
| Iinkcukacha zajikelele |
| Ukuchongwa kweResin | I-ISO 1043 | / | - | I-PA66 |
| Ikhowudi yokuMakisha iinxalenye | I-ISO 11469 | / | - | I-PA66 |
| Iipropati zeRheological |
| Inombolo ye-Viscosity | I-ISO 307, 1157, 1628 | I-asidi ye-sulfuric 96% | cm³/g | 150 |
| Ukuncitshiswa kokubumba, okufana | I-ISO 294-4, 2577 | Yomile | % | 1.4 |
| Ukuncitshiswa kokubumba, Okuqhelekileyo | I-ISO 294-4, 2577 | Yomile | % | 1.4 |
| Iipropati zoomatshini |
| Imodulus yokuThatha | I-ISO 527-1/-2 | Yomile / Ifakwe imodareyitha | I-MPa | 3100/1400 |
| Uxinzelelo lwemveliso | I-ISO 527-1/-2 | Yomile / Ifakwe imodareyitha | I-MPa | 82/55 |
| Ubunzima bokuvelisa isivuno | I-ISO 527-1/-2 | Yomile / Ifakwe imodareyitha | % | 4.5 / 25 |
| Uxinzelelo Oluqhelekileyo ngexesha lokuphumla | I-ISO 527-1/-2 | Yomile / Ifakwe imodareyitha | % | 25 / >50 |
| Uxinzelelo ngexesha lokuphumla | I-ISO 527-1/-2 | 23℃, 50mm/min | % | 45 |
| Imodulus eguquguqukayo | I-ISO 178 | Yomile / Ifakwe imodareyitha | I-MPa | 2800/1200 |
| Amandla eCharpy Notched Impact | I-ISO 179/1eA | 23℃, Yomile / Ikwimeko epholileyo | kJ/m² | 5.5 / 15 |
| Amandla empembelelo eNotched ye-Izod | I-ISO 180/1A | 23℃, Yomile / Ikwimeko epholileyo | kJ/m² | 5.5 / 12 |
| Ukuqina kweBhola yokuNgqama | I-ISO 2039-1 | H 358/30, Eyomileyo / Enesimo esipholileyo | I-MPa | 180/85 |
| Ubunzima beRockwell, i-M-Scale | I-ISO 2039-2 | Yomile / Ifakwe imodareyitha | - | 79/59 |
| Ubunzima beRockwell, i-R-Scale | I-ISO 2039-2 | Yomile / Ifakwe imodareyitha | - | 121/108 |
| Iipropati zoBushushu |
| Ubushushu bokunyibilika | I-ISO 11357-1/-3 | 10℃/min, Yomile | ℃ | 262 |
| Ubushushu boTshintsho lweGlasi | I-ISO 11357-1/-2 | 10℃/min, Yomile | ℃ | 60 |
| Ubushushu bokuPhambuka koBushushu | I-ISO 75-1/-2 | 1.8MPa | ℃ | 70 |
| Ubushushu bokuPhambuka koBushushu | I-ISO 75-1/-2 | 0.45MPa | ℃ | 190 |
| Ubushushu bokuthambisa bukaVicat | I-ISO 306 | 50℃/h, 50N | ℃ | 240 |
| I-Coefficient yoLwandiso lweThermal oluLula, oluhambelanayo | I-ISO 11359-1/-2 | Yomile | E-6/K | 100 |
| I-Coefficient yoLwandiso lweThermal oluLungileyo, oluQhelekileyo | I-ISO 11359-1/-2 | Yomile | E-6/K | 110 |
| Ukutsha |
| Ukuziphatha Okutshayo | I-IEC 60695-11-10 / UL 94 | Ubukhulu obuqhelekileyo obuyi-1.5mm | Iklasi | V-2 |
| Isalathisi seoksijini | I-ISO 4589-1/-2 | Yomile | % | 28 |
| Isalathisi Sokutsha Kwentambo Ekhanyayo | I-IEC 60695-2-12 | 0.75mm / 1.5mm / 3mm | ℃ | 960/960/960 |
| Ubushushu bokuvutha kwentambo ekhanyayo | I-IEC 60695-2-13 | 0.75mm / 1.5mm / 3mm | ℃ | 725/750/800 |
| Iipropati zoMbane |
| Imvume ehambelanayo | I-IEC 62631-2-1 | 100Hz, Eyomileyo / Enesimo esifanelekileyo | - | 3.8 / 11 |
| Imvume ehambelanayo | I-IEC 62631-2-1 | 1MHz, Yomile / Ikwimeko epholileyo | - | 3.5 / 4 |
| Ukumelana nomthamo | I-IEC 62631-3-1 | Yomile / Ifakwe imodareyitha | Ω·m | 1E12 / 1E10 |
| Amandla oMbane | I-IEC 60243-1 | Yomile / Ifakwe imodareyitha | kV/mm | 32/28 |
| Isalathisi sokuThelekisa ukuLandela | I-IEC 60112 | Yomile | - | 600 |
| Ezinye iiPropati |
| Uxinano | I-ISO 1183 | Yomile | kg/m³ | 1140 |
| Ukufunxwa komswakama | Sim. ukuya kwi-ISO 62 | 2mm | % | 2.6 |
| Ukufunxwa kwamanzi | Sim. ukuya kwi-ISO 62 | 2mm | % | 8.5 |
| Ukufunxwa kwamanzi, Ukuntywiliselwa emanzini | Sim. ukuya kwi-ISO 62 | 24h, ubukhulu obuyi-1mm | % | 4.2 |
| Iimeko zokuBumba ngenaliti |
| Kucetyiswa ukomisa | / | Ukubumba ngenaliti | - | Ewe |
| Ubushushu Bokomisa | / | Umshini wokomisa ongenamanzi | ℃ | ≥80 |
| Ixesha Lokomisa | / | Umshini wokomisa ongenamanzi | h | 2–4 |
| Ukucubungula Umxholo Wokufuma | / | Ngaphambi Kokucutshungulwa | % | ≤0.2 |
| Ubushushu obunyibilikayo | / | Eyona ilungileyo | ℃ | 290 |
| Uluhlu lobushushu obunyibilikayo | / | Ubuncinane / Ubuninzi | ℃ | 280–300 |
| Ubushushu boMngundo | / | Eyona ilungileyo | ℃ | 70 |
| Uluhlu lobushushu bomngundo | / | Ubuncinane / Ubuninzi | ℃ | 50–90 |
| Bamba Uluhlu Loxinzelelo | / | Ukubumba ngenaliti | I-MPa | 50–100 |
| Bamba Ixesha Loxinzelelo | / | Ukubumba ngenaliti | s/mm | 4 |