Ucingo kunye neCable TPE
Ikhebula kunye nocingo TPE – ipotfoliyo yeBanga
| Isicelo | Ubunzima Uluhlu | Iipropati eziZodwa | Ezona mpawu | ABanga aCetyisiweyo |
|---|---|---|---|---|
| Iintambo zaMandla kunye noLawulo | 85A–95A | Amandla omatshini aphezulu, i-oyile kunye nokumelana ne-abrasion | Ukuguquguquka kwexesha elide, ukumelana nemozulu | TPE-Cable 90A, TPE-Cable 95A |
| UkuTshaja kunye neeNcingo zeDatha | 70A–90A | Ithambile, i-elastic, i-halogen-free | Ukusebenza kakuhle ukugoba | TPE-Charge 80A, TPE-Charge 85A |
| Izibophelelo zeeNcingo zemoto | 85A–95A | I-flame-retardant ngokuzithandela | Ukumelana nobushushu, ivumba eliphantsi, ixesha elide | TPE-Auto 90A, TPE-Auto 95A |
| IsiXhobo kunye neeNcingo zeHeadphone | 75A–85A | Ukuchukumisa okugudileyo, kunemibala | Ukuchukumisa okuthambileyo, okuguquguqukayo, ukusetyenzwa lula | TPE-Audio 75A, TPE-Audio 80A |
| Iintambo zangaphandle / zoShishino | 85A–95A | UV kunye nokumelana nemozulu | Izinzile phantsi kokukhanya kwelanga kunye nokufuma | TPE-Ngaphandle 90A, TPE-Ngaphandle 95A |
Ikhebula kunye nocingo lwe-TPE – iPhepha leDatha yeBanga
| IBanga | Isikhundla / Iimpawu | Ubuninzi (g/cm³) | Ukuqina (Unxweme A) | I-Tensile (MPa) | Ubude (%) | Ukukrazula (kN/m) | Iijikelo zokugoba (×10³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE-Cable 90A | Ibhatyi yamandla / yokulawula ikhebula, iqinile & neoyile iyaxhathisa | 1.05 | 90A | 10.5 | 420 | 30 | 150 |
| TPE-Cable 95A | Intambo yeshishini elinzima, ukumelana nemozulu | 1.06 | 95A | 11.0 | 400 | 32 | 140 |
| TPE-Charge 80A | Ukutshaja/intambo yedatha, ithambile kwaye iyabhetyebhetye | 1.02 | 80A | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| TPE-Charge 85A | Ibhatyi yentambo ye-USB, i-halogen-free, ihlala ixesha elide | 1.03 | 85A | 9.5 | 460 | 26 | 180 |
| TPE-Auto 90A | Iintambo zokubopha izithuthi, ubushushu & neoyile iyaxhathisa | 1.05 | 90A | 10.0 | 430 | 28 | 160 |
| TPE-Auto 95A | Iintambo zebhetri, i-flame-retardant ngokuzithandela | 1.06 | 95A | 10.5 | 410 | 30 | 150 |
| TPE-Audio 75A | Iintambo ze-headphone/isixhobo, i-soft-touch | 1.00 | 75A | 8.5 | 500 | 24 | 220 |
| TPE-Audio 80A | I-USB / iintambo ezivakalayo, ziguquguqukayo kwaye zinemibala | 1.01 | 80A | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| TPE-Ngaphandle 90A | Ibhatyi yekhebula yangaphandle, i-UV kunye nemozulu ezinzileyo | 1.05 | 90A | 10.0 | 420 | 28 | 160 |
| TPE-Ngaphandle 95A | Intambo yoshishino, ukuqina kwexesha elide | 1.06 | 95A | 10.5 | 400 | 30 | 150 |
Phawula:Idatha yereferensi kuphela. Iimpawu eziqhelekileyo ziyafumaneka.
Ezona mpawu
- Ukuguquguquka okugqwesileyo kunye nokumelana nokugoba
- I-Halogen-free, i-RoHS-ithobela, kwaye inokuphinda isetyenziswe
- Ukusebenza okuzinzileyo kuluhlu olubanzi lobushushu (–50 °C ~ 120 °C)
- Imozulu entle, iUV, kunye nokumelana neoyile
- Kulula ukufaka umbala kunye nokusebenza kwizixhobo eziqhelekileyo ze-extrusion
- Umsi ophantsi kunye nephunga eliphantsi ngexesha lokucubungula
Usetyenziso oluqhelekileyo
- Iintambo zamandla kunye neentambo zokulawula
- I-USB, ukutshaja, kunye neentambo zedatha
- Iintambo zeentambo zeemoto kunye neentambo zebhetri
- Iintambo zesixhobo kunye neentambo ze-headphone
- Iintambo zemizi-mveliso kunye nezangaphandle eziguquguqukayo
Iinketho zokwenza ngokwezifiso
- Ukuqina: Unxweme 70A–95A
- Amabanga e-extrusion kunye ne-co-extrusion
- I-Frint-retardant, i-oyile-resistant, okanye i-UV-stable options
- Umphezulu omatte okanye omenyezelayo uyafumaneka
Kutheni Khetha iCable yeChemdo kunye nocingo lwe-TPE?
- Umgangatho we-extrusion ohambelanayo kunye nokuhamba okuzinzileyo kwenyibilika
- Ukusebenza okuhlala ixesha elide phantsi kokugoba okuphindaphindiweyo kunye ne-torsion
- Ukuqulunqwa okukhuselekileyo, i-halogen-free ehambelana ne-RoHS kunye ne-REACH
- Umnikezeli othembekileyo wefektri zentambo eIndiya, Vietnam, naseIndonesia






