I-PVC Ca-Zn UZINZISI
| Hayi. | Ipharamitha | Umzekelo | |
| 01 | Ikhowudi yemveliso | TF-793B2Q | |
| 02 | Uhlobo lwemveliso | I-calcium zinc esekelwe kwi-PVC stabilizer | |
| 03 | Imbonakalo | Umgubo | |
| 04 | Umba oguquguqukayo | ≤ 4.0% | |
| 05 | Ukusebenza | I-TF-793B2Q sisizinzi se-calcium esekwe kwi-zinc ephuhliselwe i-PVC eyomeleleyo ye-PVC. umbhobho. Yenziwe ngokulungelelaniswa kakuhle kwangaphakathi nangaphandle kokuthanjiswa kwaye ingasetyenziswa kwi uluhlu olubanzi iimeko processing. Ayinabuthi, ayinazo isinyithi esinzima kunye nezinye iikhemikhali ezingavumelekanga ngokutsho kwimithetho nemimiselo enxulumeneyo. | |
| 06 | Umthamo | 3 .0 - 6.0 PHRKuxhomekeke ekuqulunqweni kunye nenkqubo yemfuno yokusetyenziswa kokuphela. | |
| 07 | Ugcino | Ugcino olomileyo kwiqondo lobushushu lendawo. Emva kokuba ivuliwe, ipakethe kufuneka itywinwe ngokuqinileyo. | |
| 08 | Iphakheji | 25 kg / ibhegi | |






