TPU yonyango
I-TPU yezoNyango – ipotfoliyo yeBanga
| Isicelo | Ubunzima Uluhlu | Iimpawu eziphambili | ABanga aCetyisiweyo |
|---|---|---|---|
| Iityhubhu zoNyango(IV, ioksijini, iicatheters) | 70A–90A | Flexible, kink-resistant, transparent, sterilization stable | Med-Tube 75A, Med-Tube 85A |
| IiPlunger zesirinji kunye namatywina | 80A–95A | I-elastic, i-extractables ephantsi, i-lubricant-free seal | Med-Seal 85A, Med-Seal 90A |
| Iziqhagamshelo & Izithinteli | 70A–85A | Ihlala ixesha elide, iyakwazi ukumelana neekhemikhali, iyahambelana ne-biocompatible | Med-Stop 75A, Med-Stop 80A |
| Iifilimu zonyango kunye nokuPakisha | 70A–90A | Ukungafihli, ukumelana ne-hydrolysis, bhetyebhetye | I-Med-Film 75A, iMed-Film 85A |
| Izitywina zeMaski kunye nezahlulo ezithambileyo | 60A–80A | I-Soft-touch, uqhagamshelwano lwesikhumba lukhuselekile, ukuguquguquka kwexesha elide | Med-Soft 65A, Med-Soft 75A |
I-TPU yezoNyango – iPhepha leDatha yeBanga
| IBanga | Isikhundla / Iimpawu | Ubuninzi (g/cm³) | Ukuqina (Unxweme A/D) | I-Tensile (MPa) | Ubude (%) | Ukukrazula (kN/m) | Ukuqhawuka (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-Med-Tube 75A | I-IV/i-oxygen ityhubhu, iguquguqukayo kunye nokungafihli | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
| I-Med-Tube 85A | Ityhubhu ye-Catheter, ukumelana ne-hydrolysis | 1.15 | 85A | 20 | 520 | 50 | 38 |
| Med-Seal 85A | I-syringe plunger, elastic & biocompatible | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 55 | 35 |
| Med-Seal 90A | Iimpawu zonyango, ukusebenza kokutywinwa kwe-lubricant-free | 1.18 | 90A (~35D) | 24 | 450 | 60 | 32 |
| Med-Stop 75A | Izithinteli zonyango, ukumelana neekhemikhali | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 50 | 36 |
| Med-Stop 80A | Iziqhagamshelo, zomelele kwaye zibhetyebhetye | 1.16 | 80A | 21 | 480 | 52 | 34 |
| IMed-Film 75A | Iifilimu zonyango, ezingafihliyo kunye nezinzile | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 48 | 38 |
| IMed-Film 85A | Ukupakishwa kwezonyango, ukumelana ne-hydrolysis | 1.15 | 85A | 20 | 500 | 52 | 36 |
| Med-Soft 65A | Mask seals, ulusu-uqhagamshelwano olukhuselekileyo, touch soft | 1.13 | 65A | 15 | 600 | 40 | 42 |
| Med-Soft 75A | Amalungu akhuselayo athambileyo, aqinile kwaye abhetyebhetye | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
Phawula:Idatha yereferensi kuphela. Iimpawu eziqhelekileyo ziyafumaneka.
Ezona mpawu
- I-USP Class VI kunye ne-ISO 10993 biocompatibility iyahambelana
- I-phthalate-free, i-latex-free, i-non-toxic formulation
- Izinzile phantsi kwe-EO, i-gamma ray, kunye ne-e-beam sterilization
- Uluhlu lobunzima bonxweme: 60A–95A
- Ukucaca okuphezulu kunye nokuguquguquka
- Ukumelana okuphezulu kwe-hydrolysis (i-TPU esekwe polyether)
Usetyenziso oluqhelekileyo
- Ityhubhu ye-IV, iityhubhu ye-oxygen, iityhubhu zecatheter
- Iiplanger zesirinji kunye nezitywina zonyango
- Izihlanganisi kunye nezithinteli
- Iifilimu zonyango ezingafihliyo kunye nokupakishwa
- Iimaski zemaski kunye neendawo zonyango ezithambileyo
Iinketho zokwenza ngokwezifiso
- Ukuqina: Unxweme 60A–95A
- Iinguqulelo ezicacileyo, eziguquguqukayo, okanye ezinemibala
- Amabanga e-extrusion, ukubumba inaliti, kunye nefilimu
- I-Antimicrobial okanye i-adhesive-modified versions
- Ukupakishwa kwegumbi elicocekileyo (iingxowa ezingama-25 kg)
Kutheni ukhetha i-TPU yezoNyango kwiChemdo?
- Imathiriyeli ekrwada eqinisekisiweyo enobonelelo lwexesha elide oluqinisekisiweyo
- Inkxaso yobuchwephesha ye-extrusion, ukubumba, kunye nokuqinisekiswa kokuqinisekisa
- Amava eIndiya, eVietnam, nakwiimarike zokhathalelo lwempilo zaseAsia
- Ukusebenza okuthembekileyo kwizicelo zonyango ezifunayo
