TPE yamashishini
I-TPE yoShishino – iPotfoliyo yeBanga
| Isicelo | Ubunzima Uluhlu | Iipropati eziZodwa | Ezona mpawu | ABanga aCetyisiweyo |
|---|---|---|---|---|
| Iziphatho zesixhobo kunye nokubambelela | 60A–80A | I-oyile kunye ne-solvent resistant | I-Anti-slip, i-soft-touch, i-abrasion resistant | TPE-Isixhobo 70A, TPE-Isixhobo 80A |
| IiPads zeVibration & Shock Absorbers | 70A–95A | Ukunwebeka okuphezulu kunye nokumanzisa | Ukumelana nokudinwa kwexesha elide | TPE-Pad 80A, TPE-Pad 90A |
| IiNdawo zoKhuseleko kunye neZixhobo | 60A–90A | Imozulu kunye nokumelana neekhemikhali | Yomelele, ibhetyebhetye, iyaxhathisa impembelelo | I-TPE-Khusela i-70A, i-TPE-Khusela i-85A |
| Imibhobho yoShishino kunye neMibhobho | 85A–95A | I-oyile kunye ne-abrasion ukumelana | Ibanga le-Extrusion, ubomi benkonzo ende | TPE-Hose 90A, TPE-Hose 95A |
| Amatywina kunye neeGaskets | 70A–90A | Ukuguquguquka, ukumelana neekhemikhali | Iseti yoxinzelelo oluxhathisayo | TPE-Seal 75A, TPE-Seal 85A |
I-TPE yoShishino – iPhepha leDatha yeBanga
| IBanga | Isikhundla / Iimpawu | Ubuninzi (g/cm³) | Ukuqina (Unxweme A/D) | I-Tensile (MPa) | Ubude (%) | Ukukrazula (kN/m) | Ukuqhawuka (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE-Isixhobo 70A | Izibambo zesixhobo, zithambile & zixhathisa i-oyile | 0.97 | 70A | 9.0 | 480 | 24 | 55 |
| TPE-Isixhobo 80A | I-industrial grips, i-anti-slip kunye neyomelele | 0.98 | 80A | 9.5 | 450 | 26 | 52 |
| TPE-Pad 80A | Iipads zokungcangcazela, zimanzi kwaye zibhetyebhetye | 0.98 | 80A | 9.5 | 460 | 25 | 54 |
| TPE-Pad 90A | I-absorbers ezothusayo, ubomi obude bokudinwa | 1.00 | 90A (~35D) | 10.5 | 420 | 28 | 50 |
| TPE-Khusela 70A | Amaqweqwe akhuselayo, impembelelo kunye nokumelana nemozulu | 0.97 | 70A | 9.0 | 480 | 24 | 56 |
| TPE-Khusela 85A | Amalungu esixhobo, omelele kwaye ahlala ixesha elide | 0.99 | 85A (~30D) | 10.0 | 440 | 27 | 52 |
| TPE-Hose 90A | Ithumbu lemizi-mveliso, i-oyile kunye ne-abrasion ukumelana | 1.02 | 90A (~35D) | 10.5 | 420 | 28 | 48 |
| TPE-Hose 95A | I-tube enzima, ukuguquguquka kwexesha elide | 1.03 | 95A (~40D) | 11.0 | 400 | 30 | 45 |
| TPE-Seal 75A | Iitywina zemizi-mveliso, ziguquguqukayo kunye nokumelana neekhemikhali | 0.97 | 75A | 9.0 | 460 | 25 | 54 |
| TPE-Seal 85A | Gaskets, ucinezelo iseti ukumelana | 0.98 | 85A (~30D) | 9.5 | 440 | 26 | 52 |
Phawula:Idatha yereferensi kuphela. Iimpawu eziqhelekileyo ziyafumaneka.
Ezona mpawu
- Amandla omatshini agqwesileyo kunye nokuguquguquka
- Ukusebenza okuzinzileyo phantsi kweempembelelo eziphindaphindiweyo okanye ukungcangcazela
- I-oyile elungileyo, ikhemikhali, kunye nokuxhathisa i-abrasion
- Uluhlu lobunzima bonxweme: 60A–55D
- Kulula ukusetyenzwa ngenaliti okanye i-extrusion
- Inokuphinda isetyenziswe kwaye iyahambelana uzinzo lwe-dimensional
Usetyenziso oluqhelekileyo
- Izibambo zemizi-mveliso, izibambo, kunye nezikhuselo ezikhuselayo
- Izindlu zezixhobo kunye nezixhobo zezixhobo ezithambileyo
- Iipads zokungcangcazela-damping kunye ne-absorbers ezothusayo
- Imibhobho yoshishino kunye netywina
- Amacandelo ombane kunye noomatshini bokugquma
Iinketho zokwenza ngokwezifiso
- Ukuqina: Unxweme 60A–55D
- Amabanga okubumba inaliti kunye ne-extrusion
- I-flame-retardant, i-oyile-resistant, okanye i-anti-static versions
- Iikhompawundi zendalo, ezimnyama, okanye ezinemibala ekhoyo
Kutheni ukhetha iChemdo's Industrial TPE?
- Ukuthembeka kwexesha elide u-elasticity kunye namandla omatshini
- Ukutshintshwa ngokufanelekileyo kwerabha okanye i-TPU kusetyenziso ngokubanzi kwimizi-mveliso
- Processability Excellent koomatshini zeplastiki eqhelekileyo
- Irekhodi eqinisekisiweyo kwisixhobo sase-Asia-mpuma ye-Asia kunye nokuveliswa kwezixhobo
